| No | Provinsi | Kabupaten/Kota | Mitra | No PKS/NKS | Topik / Tema KS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jawa Timur | Lumajang | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang | Nomor 130/36-NK/427.11/2022 dan Nomor 173/I/KS/12/2022 |
Identifikasi karakterisasi evaluasi dan analisis keragaman dalam rangka pendaftaran pelepasan dan pengembangan sumberdaya genetik Salak Lumajang |
| 2 | Jawa Timur | Lumajang | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang | Nomor 130/36-NK/427.11/2022 dan Nomor 173/I/KS/12/2022 |
Pelepasan Dan Pengembangan Pisang Pakak Kresek Majang |
| 3 | Jawa Barat | Cianjur | Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Cianjur | Proses Adenum | Pendaftaran Varietas Lokal dan VTE (Varietas Turunan Esensial) Krisan di Cianjur |
| 4 | Jawa Tengah | Brebes | Baperlitbangda Kabupaten Brebes | Nomor 34/TAPEM-130.33.3/VI/2024 dan Nomor 86/I/KS/10/2024 | Pemetaan hama dan penyakit komoditas pertanian utama di Kabupaten Brebes |
| 5 | Bali | Tabanan | BRIDA Kabupaten Tabanan | Nomor: 213/I/ KS/ 12/2023 dan Nomor 415.4/NK-T.Pem/19/XI/2023 |
Studi keragaman salak berdasarkan karakter morfologi dan molekular dalam rangka peningkatan potensi salak lokal di Kab. Tabanan |
| 6 | Jawa Tengah | Semarang | Dinas Pertanian Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang | Nomor : 75/I/KS/09/2024 dan Nomor : 100.3.7.1/012/ADENDUM/NK/KJS/2024 | Observasi tanaman induk dan metode perbanyakan vegetatif untuk penyusunan SOP dan teknis pembenihan durian |
| 7 | Jawa Timur | Jombang | Dinas Pertanian Kabupaten Jombang | Nomor: 9/I/KS/02/2023 dan Nomor 180/06 NK/415.10.1.1/2023 | Identifikasi, karakterisasi, evaluasi dan analisis keragaman SDG durian Kabupaten Jombang |
| 8 | Jawa Timur | Jombang | Dinas Pertanian Kabupaten Jombang | Nomor: 9/I/KS/02/2023 dan Nomor 180/06 NK/415.10.1.1/2023 | Observasi pengungkapan potensi sumberdaya genetik tanaman buah, sayuran dan pangan unggulan Kabupaten Jombang |
| 9 | Jawa Timur | Banyuwangi | Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi | Nomor : 163/I/KS/10/2023 dan Nomor : 134.4/751/NK/429.012/2023 | Identifikasi, karakterisasi, evaluasi, dan observasi uji keunggulan klon-klon elit durian Merah Banyuwangi |
| 10 | Jawa Tengah | Temanggung | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung | Nomor : 415.4/2/01.1/NK/III/2023 dan Nomor : 30/I/KS/03/2023 | Eksplorasi dan identifikasi, karakterisasi, seleksi dan pendaftaran varietas unggul buah lokal durian di Kabupaten Temanggung |
| 11 | Jawa Tengah | Temanggung | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung | Nomor : 415.4/2/01.1/NK/III/2023 dan Nomor : 30/I/KS/03/2023 |
Eksplorasi dan identifikasi, karakterisasi, seleksi dan pendaftaran varietas unggul buah lokal alpukat di Kabupaten Temanggung |
| 12 | Jawa Timur | Malang | Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang | Nomor : 20/I/KS/03/2025 dan Nomor : 100.3.7.1/15/35.07.014/2025 | Penyusunan deskripsi dan karakterisasi dalam rangka pendaftaran sumberdaya genetik lokal kacang koro dan pelepasan sumberdaya genetik lokal kacang “Koro Chi” Kabupaten Malang |
| 13 | Jawa Timur | Malang | Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang | Nomor : 20/I/KS/03/2025 dan Nomor : 100.3.7.1/15/35.07.014/2025 | Karakterisasi dan evaluasi sumberdaya, genetik varietas lokal buah tahunan sebagai dokumentasi tanda daftar dan pelepasan varietas asal Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur |
| 14 | Jawa Timur | Malang | Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang | Nomor : 20/I/KS/03/2025 dan Nomor : 100.3.7.1/15/35.07.014/2025 | Karakterisasi morfo-fisiko-kimia selada air dalam rangka penyusunan deskripsi dan pendaftaran sumberdaya genetik lokal Malang |
| 15 | Jawa Timur | Malang | Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang | Nomor : 20/I/KS/03/2025 dan Nomor : 100.3.7.1/15/35.07.014/2025 | Penyusunan deskripsi dan karakterisasi dalam rangka pendaftaran sumberdaya genetik lokal dan pelepasan sumberdaya genetik lokal tanaman sayuran buah dan umbi Malang |
| 16 | Jawa Timur | Malang | Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang | Nomor : 20/I/KS/03/2025 dan Nomor : 100.3.7.1/15/35.07.014/2025 | Pemanfaatan pestisida nabari untuk pengendalian OPT mendukung program pengembangan pekarangan pangan lestari berbasis tanaman jeruk dan sayuran untuk mewujudkan kemandirian pangan |
| 17 | Jawa Timur | Malang | Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang | Nomor : 20/I/KS/03/2025 dan Nomor : 100.3.7.1/15/35.07.014/2025 | Pengelolaan organisme pengganggu tanaman jeruk: status serangan busuk buah yang disebabkan oleh lalat buah dan penggerek buah di Sentra Jeruk Kabupaten Malang |
| 18 | Jawa Timur | Malang | Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang | Nomor : 20/I/KS/03/2025 dan Nomor : 100.3.7.1/15/35.07.014/2025 | Pengelolaan organisme pengganggu tanaman jeruk: status serangan burik kusam yang disebabkan tungau dan thrips di Sentra Jeruk Kabupaten Malang |
| 19 | Jawa Timur | Malang | Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang | Nomor : 20/I/KS/03/2025 dan Nomor : 100.3.7.1/15/35.07.014/2025 |
Karakterisasi dan evaluasi sumberdaya genetik lokal buah eksotik sebagai dokumentasi tanda daftar asal Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur |
| 20 | Jawa Timur | Malang | Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang | Nomor : 20/I/KS/03/2025 dan Nomor : 100.3.7.1/15/35.07.014/2025 | Dokumentasi dan legalisasi sumberdaya genetik tanaman buah terna (pisang) Kabupaten Malang |
| 21 | Jawa Timur | Magetan | Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Magetan | Nomor : 520/468.1/403/119/2023 dan Nomor : 41/I/KS/04/2023 | Observasi uji keunggulan dan penyusunan naskah pelepasan dan pengembangan sumberdaya genetik lokal durian Kabupaten Magetan |
| 22 | Jawa Timur | Pasuruan | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan | Nomor 15/I/KS/03/2025 dan Nomor 100.3.7/7/424.011/NK/2025 | Pendaftaran dan pelepasan SDG lokal tanaman florikultura di Kabupaten Pasuruan |
| 23 | Jawa Timur | Pasuruan | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan | Nomor 15/I/KS/03/2025 dan Nomor 100.3.7/7/424.011/NK/2025 | Karakterisasi dan evaluasi sumberdaya genetik varietas lokal tanaman buah sebagai dokumentasi tanda daftar dan pelepasan varietas asal Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur |
| 24 | Jawa Tengah | Magelang | Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang | Proses NKS | Pendaftaran varietas tanaman lokal |
| 25 | Bengkulu | Kepahiang | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Kepahiang | Nomor : 105/I/KS/11/2024 dan Nomor : 100.3.7.1/13/NK/2024 | Kajian pengembangan komoditas hortikultura (cabe merah, bawang merah, alpukat dan pepaya) di Kabupaten Kepahiang |
| 26 | Jawa Barat | Cianjur | Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Cianjur | Proses Adendum, | Observasi dan identifikasi OPT pada varietas lokal dan VTE (Varietas Turunan Esensial) krisan di Cianjur |
| 27 | Jawa Timur | Magetan | Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Magetan | Nomor : 520/468.1/403/119/2023 dan Nomor : 41/I/KS/04/2023 | Penyusunan deskripsi dan karakterisasi dalam rangka pendaftaran dan pelepasan sumberdaya genetik tanaman cabai rawit lokal Magetan |
| 28 | Jawa Timur | Pasuruan | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan | Nomor : 15/I/KS/03/2025 dan Nomor : 100.3.7/7/424.011/NK/2025 | Pengembangan kapasitas SDM pertanian di kecamatan dan desa di Kabupaten Pasuruan |
| 29 | Jawa Timur | Pasuruan | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan | Nomor : 15/I/KS/03/2025 dan Nomor : 100.3.7/7/424.011/NK/2025 | Legalitas dan dokumentasi sumber daya genetik lokal unggul sayuran Kabupaten Pasuruan |
| 30 | Jawa Timur | Pasuruan | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan | Nomor : 15/I/KS/03/2025 dan Nomor : 100.3.7/7/424.011/NK/2025 | Karaktertisasi dan evaluasi sumberdaya genetik lokal buah eksotik sebagai dokumentasi tanda daftar asal Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur |
| 31 | Jawa Timur | Provinsi | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur | Nomor: 148/I/KS/11/2022 dan Nomor: 120.23/355/NK/011.3/2022, serta Nomor 91/I/KS/10/2024 dan Nomor: 120.23/227/NK/011.3/2024 | Peningkatan procuktivitas komoditas hortikultura di Jawa Timur melalui diseminasi inovasi teknologi |
| 32 | Sumatera Utara | Tapanuli Utara | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara | Nomor: 02/NK/TU/III/2023 dan Nomor: 72/I/KS/06/2023 | Program penelitian dan pengembangan terintegrasi kemitraan strategis dalam riset identifikasi dan inovasi formula pewarna alami dari limbah pertanian untuk benang tenun berkelanjutan di Kabupaten Tapanuli Utara |
| 33 | Jawa Timur | Madiun | Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun | NOMOR : 40/I/KS/05/202与 NOMOR : 100.3.7/05/402,011/NKS/2025 | Karakterisasi dan evaluasi sumberdaya genetik lokal durian sebagai dokumentasi tanda daftar dan pelepasan varietas asal Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur |
| 34 | Sumatera Barat | Solok | Dinas Pertanian Kota Solok | Proses NKS | Strategi Pengembangan komoditas pertanian Kota Solok berbasis inovasi varietas unggul dan teknologi budidaya berkelanjutan |
| 35 | Jawa Timur | Madiun | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Madiun | NOMOR : 40/I/KS/05/202与 NOMOR : 100.3.7/05/402,011/NKS/2025 | Penyusunan dokumen deskripsi Durian Kawuk dan Kopi Kare Madiun dalam rangka memperoleh perlindungan indikasi geografis |
| 36 | Jawa Barat | Sumedang | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang | Nomor: 101/HK.03.01/VII/2022 dan Nomor 68/I/KS/07/2022 | Riset identifikasi kandungan hara tanah dan pengembangan komoditas hortikultura di Kabupaten Sumedang |
| 37 | Jawa Timur | Bojonegoro | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bojonegoro | Nomor: 100.3.7.1/015/NK/412.011/2024 dan Nomor 112/I/KS/12/2024 | Peningkatan kapasitas SDM petani hortikultura (bawang merah dan cabai) di Kabupaten bojonegoro, Provinsi Jawa Timur |
| 38 | Sumatera Utara | PakPak Bharat | Dinas koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten PakPak Bharat | Nomor: 161/I/KS/12/2022 dan Nomor: 1046/MoU-1215.101/XII/2022, dan Nomor: 47/I/KS/05/2024 dan nomor: 0298/MoU-1215.101/IV/2024 | Ekstraksi bahan alami dari Tanaman Kemenyan di Kabupaten PakPak Bharat |
| 39 | Jawa Tengah | Wonosobo | Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo | Proses Adendum | Pelepasan dan Pengembangan Bawang Daun Meland 1 |
| 40 | Jawa Timur | Magetan | Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Magetan | Nomor: 520/468.1/403/119/2023 dan Nomor: 41/I/KS/04/2023 | Peningkatan Produktivitas Stroberi melalui Perbaikan genetik dan Pertumbunan Berdasarkan analisa metabolomik Menggunakan DSE dan Sumber daya Lokal serta penyusunan SOP Benih Segar |
| 41 | Jawa Timur | Magetan | Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Magetan | Nomor: 520/468.1/403/119/2023 dan Nomor: 41/I/KS/04/2023 | Observasi dan Penyusunan Naskah Calon Varietas Unggul Jeruk Lokal dalam Rangka Peningkatan Produktifitas jeruk di Magetan |
| 42 | Bali | Tabanan | Pemerintah Kab. Tabanan | NOMOR: 213/I/ KS/ 12/2023 dan NOMOR: 415.4/NK-T.Pem/ 19/XI/2023 |
Karakterisasi dan Pendaftaran Varietas Durian Lokal Kabupaten Tabanan Output: https://s.brin.go.id/l/duriantembagawadi_tabanan https://s.brin.go.id/l/durianpilihnadi_tabanan |
| 43 | Jawa Timur | Temanggung | Pemerintah Kab. Temanggung | NOMOR : 415.4/2/01.1/NK/III/2023 dan NOMOR : 30/I/KS/03/2023 | Keragaan Agronomi, Persepsi Petani, dan Nilai Ekonomi Dari Pergiliran Tanaman Bawang Merah dengan Tembakau di Kabupaten Temanggung |
| 44 | Jawa Timur | Temanggung | Pemerintah Kab. Temanggung | NOMOR : 415.4/2/01.1/NK/III/2023 dan NOMOR : 30/I/KS/03/2023 | Teknologi Budi Daya dan Kelembagaan Kelompok Tani untuk Produksi Bibit Cabai Rawit di Kabupaten Temanggung |
| 45 | Sulawesi Tengah | Banggai | Pemerintah Kab. Banggai | NOMOR: 20/I/KS/02/2024 dan NOMOR: 415.4/03/NK/Bag.Kerjasama | PENYUSUNAN BEBERAPA INDIKASI GEOGRAFIS (IG) KOMODITI PERTANIAN KABUPATEN BANGGAI |
