| Sukun Batu Baduri milik Pemerintah Provinsi Maluku terdaftar pada Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian pada tahun 2024 dengan tanda daftar varietas tanaman lokal nomor 156/A.9/10/2024. Daging buah sukun batu baduri halus. Sukun ini berbuah sepanjang tahun, dan tumbuh baik pada lahan marjinal yang berbatu karang atau dekat dengan pesisir sampai bukit. |
| Nama | : | Sukun |
| Nama Latin | : | Artocarpus altilis |
| Silsilah | : | Seleksi pohon induk; Asal: Lokal |
| Wilayah adaptasi | : | Lahan marjinal yang berbatu karang/dekat dengan pesisir pantai - bukit |
| Warna Daun | : | "Green group 137 C (daun muda) Green Group 138 A (daun tua)" |
| Panjang Daun | : | 55 - 64 cm |
| Lebar Daun | : | 42 - 45 cm |
| Tinggi Tanaman | : | 15 - 25 m |
| Bentuk Buah | : | Bulat |
| Panjang buah | : | 26,5 cm |
| Warna Buah Tua | : | Yellow Green Group 145 B; Warna daging buah: White Group NN 155 A |
| Warna Buah Muda | : | Yellow Green Group N144 B |
| Lebar Buah | : | Diameter: 25,5 cm |
| Bentuk daun | : | Delta |
| Bentuk Bunga | : | Majemuk campuran |
| Kelopak bunga | : | Green Group 143 C |
| Mahkota bunga | : | Green Group 143 C |
| Kepala putik | : | Yellow Group 8 B |
| Benang sari | : | Yellow Group 8 B |
| Diameter batang | : | 81 cm |
| Warna batang | : | Grey Brown Group 199 A |
| Penciri utama | : | Daging buah halus |
| Bentuk penampang batang | : | Bulat berlekuk; Bentuk tajuk: oblong; Tekstur; licin |
| Rasa buah | : | Enak dan gurih |
| Berat per buah | : | 1380 - 2325 gr |
Biji
Bunga
| Bentuk Bunga | : | Majemuk campuran |
| Kelopak bunga | : | Green Group 143 C |
| Mahkota bunga | : | Green Group 143 C |
| Kepala putik | : | Yellow Group 8 B |
| Benang sari | : | Yellow Group 8 B |
Buah
| Bentuk Buah | : | Bulat |
| Panjang buah | : | 26,5 cm |
| Warna Buah Tua | : | Yellow Green Group 145 B; Warna daging buah: White Group NN 155 A |
| Warna Buah Muda | : | Yellow Green Group N144 B |
| Lebar Buah | : | Diameter: 25,5 cm |
| Rasa buah | : | Enak dan gurih |
| Berat per buah | : | 1380 - 2325 gr |
Daun
| Warna Daun | : | "Green group 137 C (daun muda) Green Group 138 A (daun tua)" |
| Panjang Daun | : | 55 - 64 cm |
| Lebar Daun | : | 42 - 45 cm |
| Bentuk daun | : | Delta |
Umbi
| Divisio | : | Tracheophytes |
| Sub Divisio | : | Angiospermae |
| Classes | : | Rosids |
| Ordo | : | Rosales |
| Family | : | Moraceae |
| Genus | : | Artocarpus |
| Species | : | Artocarpus altilis |
| Daerah Sebaran | : |
|
| Detail Lokasi | : |
|
| Latitude | : | -3.119442234 |
| Logitude | : | 129.3393385 |
| Link Lokasi | : | https://maps.app.goo.gl/QXvLFSLxTEZzWQ7C8 |
| Publikasi | : |
|

