| Salak Nias Hiliduho merupakan salah satu komoditas hortikultura lokal asal Nias yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nias. Pada tahun 2023, tanaman ini telah terdaftar pada Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, Kementerian Pertanian dengan Tanda Daftar Varietas Tanaman nomor 2017/PVL/2023. |
| Nama | : | Salak |
| Nama Latin | : | Salacca zalacca (Gaertn.) Voss |
| Silsilah | : | Seleksi pohon induk; Asal: Lokal |
| Ketinggian | : | 117 - 350 mdpl |
| Wilayah adaptasi | : | 117 - 350 mdpl |
| Warna Daun | : | Bagian atas: Moderate Olive Green 137 A; Bagian bawah: Moderate Yellow Green 137 C |
| Panjang Daun | : | 62 - 65 cm |
| Lebar Daun | : | 9,5 cm |
| Bentuk Buah | : | Oval bulat; Bentuk duri: meruncing tipis |
| Panjang buah | : | 53,37 - 59,57 cm |
| Bau buah | : | Aroma salak |
| Kadar air | : | 79,14 % |
| Warna Buah Tua | : | Warna kulit buah: Greyish Reddish Brown 200 B; Warna daging buah: Pale Orange Yellow 159 B |
| Lebar Buah | : | Diameter: 39,33 - 53,74 mm |
| Bentuk daun | : | Elongata |
| Bentuk Bunga | : | Gada |
| Kelopak bunga | : | Light Reddish Brown 177 B |
| Mahkota bunga | : | Dark Purpulish Grey 187 A |
| Kepala putik | : | Greyish Reddish Orange 177 C |
| Tebal kulit buah (mm) | : | 1,35 - 1,82 mm |
| Rasa buah | : | Manis |
| Berat per buah | : | 36 - 79 gr |
| Bentuk biji | : | Bulat |
| Warna biji | : | Strong Yellowish Brown N 199 D |
| Bobot 1000 butir | : | 7 - 16 gr |
Biji
| Bentuk biji | : | Bulat |
| Warna biji | : | Strong Yellowish Brown N 199 D |
| Bobot 1000 butir | : | 7 - 16 gr |
Bunga
| Bentuk Bunga | : | Gada |
| Kelopak bunga | : | Light Reddish Brown 177 B |
| Mahkota bunga | : | Dark Purpulish Grey 187 A |
| Kepala putik | : | Greyish Reddish Orange 177 C |
Buah
| Bentuk Buah | : | Oval bulat; Bentuk duri: meruncing tipis |
| Panjang buah | : | 53,37 - 59,57 cm |
| Bau buah | : | Aroma salak |
| Kadar air | : | 79,14 % |
| Warna Buah Tua | : | Warna kulit buah: Greyish Reddish Brown 200 B; Warna daging buah: Pale Orange Yellow 159 B |
| Lebar Buah | : | Diameter: 39,33 - 53,74 mm |
| Tebal kulit buah (mm) | : | 1,35 - 1,82 mm |
| Rasa buah | : | Manis |
| Berat per buah | : | 36 - 79 gr |
Daun
| Warna Daun | : | Bagian atas: Moderate Olive Green 137 A; Bagian bawah: Moderate Yellow Green 137 C |
| Panjang Daun | : | 62 - 65 cm |
| Lebar Daun | : | 9,5 cm |
| Bentuk daun | : | Elongata |
Umbi
| Divisio | : | Tracheophytes |
| Sub Divisio | : | Angiospermae |
| Classes | : | Komelinid |
| Ordo | : | Arecales |
| Family | : | Arecaceae |
| Genus | : | Salacca |
| Species | : | Salacca zalacca (Gaertn.) Voss |
| Daerah Sebaran | : |
|
| Detail Lokasi | : |
|
| Latitude | : | 1.15222 |
| Logitude | : | 97.70722 |
| Link Lokasi | : | https://maps.app.goo.gl/9DqBpBrGYzRttSeP7 |
| Senyawa Aktif Buah | : | Kadar gula/TSS (°BRIX): 17 - 19,5; Kandungan vitamin C (mg/100g): 34,18 |
| Publikasi | : |
|

