| Labu Siam Madusari 1 adalah salah satu varietas labu siam lokal yang berasal dari daerah Malang, Jawa Timur. Warna kulit hijau kuning kuat RHS 2015 reprint 2019 144 B (Strong Yellow Green) menjadi penciri utama varietas ini. Keunggulan varietas ini adalah Produktivitas tinggi dan dapat hidup di dataran rendah sampai tinggi. |
| Nama | : | Labu Siam |
| Nama Lokal | : |
|
| Nama Latin | : | Sechium edule (Jacq.) Sw. |
| Ketinggian | : | 300 - 1000 mdpl |
| Wilayah adaptasi | : | Dataran rendah sampai tinggi (300 - 1000 mdpl) |
| Warna Daun | : | Warna daun atas: Hijau Zaitun Sedang RHS 2015 reprint 2019 137 A (Moderate Olive Green); Warna daun bawah: Hijau Kuning Sedang RHS 2015 reprint 2019 138 B (Moderate Yellow Green) |
| Panjang Daun | : | 18,8 - 21,21 cm |
| Lebar Daun | : | 14,4 - 24 cm |
| Tinggi Tanaman | : | 100 - 150 cm |
| Bentuk Buah | : | Pyroform |
| Panjang buah | : | 9,7 - 17,5 cm |
| Warna Buah Tua | : | Kuning Hijau Kuat RHS 2015 reprint 2019 144 B (Strong Yellow Green) |
| Warna Buah Muda | : | Kuning Hijau Muda RHS 2015 reprint 2019 138 D (Light Yellow Green) |
| Lebar Buah | : | Diameter: 7,77 - 11,66 cm |
| Bentuk daun | : | Ovate-Cordate |
| Bentuk Bunga | : | Unisexual |
| Kelopak bunga | : | Hijau Kuning Kuat RHS 2015 reprint 2019 145 A (Strong Yellow Green) |
| Mahkota bunga | : | Hijau Kuning Muda RHS 2015 reprint 2019 144 D (Light Yellow Green) |
| Benang sari | : | Kuning Kehijauan Cemerlang RHS 2015 reprint 2019 151 D (Brilliant Greenish Yellow) |
| Diameter batang | : | 3,2 - 3,5 cm |
| Warna batang | : | Hijau kuning kuat RHS 2015 reprint 2019 143 A (Strong Yellow Green) |
| Penciri utama | : | Warna kulit hijau kuning kuat RHS 2015 reprint 2019 144 B (Strong Yellow Green) |
| Bentuk penampang batang | : | Silindris |
| Umur panen | : | 90 - 180 hst |
| Rasa buah | : | Manis |
| Bentuk biji | : | Bulat telur pipih |
| Warna biji | : | Putih RHS 2015 reprint 2019 NN 155 B (White) |
Biji
| Bentuk biji | : | Bulat telur pipih |
| Warna biji | : | Putih RHS 2015 reprint 2019 NN 155 B (White) |
Bunga
| Bentuk Bunga | : | Unisexual |
| Kelopak bunga | : | Hijau Kuning Kuat RHS 2015 reprint 2019 145 A (Strong Yellow Green) |
| Mahkota bunga | : | Hijau Kuning Muda RHS 2015 reprint 2019 144 D (Light Yellow Green) |
| Benang sari | : | Kuning Kehijauan Cemerlang RHS 2015 reprint 2019 151 D (Brilliant Greenish Yellow) |
Buah
| Bentuk Buah | : | Pyroform |
| Panjang buah | : | 9,7 - 17,5 cm |
| Warna Buah Tua | : | Kuning Hijau Kuat RHS 2015 reprint 2019 144 B (Strong Yellow Green) |
| Warna Buah Muda | : | Kuning Hijau Muda RHS 2015 reprint 2019 138 D (Light Yellow Green) |
| Lebar Buah | : | Diameter: 7,77 - 11,66 cm |
| Umur panen | : | 90 - 180 hst |
| Rasa buah | : | Manis |
Daun
| Warna Daun | : | Warna daun atas: Hijau Zaitun Sedang RHS 2015 reprint 2019 137 A (Moderate Olive Green); Warna daun bawah: Hijau Kuning Sedang RHS 2015 reprint 2019 138 B (Moderate Yellow Green) |
| Panjang Daun | : | 18,8 - 21,21 cm |
| Lebar Daun | : | 14,4 - 24 cm |
| Bentuk daun | : | Ovate-Cordate |
Umbi
| Divisio | : | Spermatophyta |
| Sub Divisio | : | Angiospermae |
| Classes | : | Dicotyledonae |
| Ordo | : | Cucurbitales |
| Family | : | Cucurbitaceae |
| Genus | : | Sechium |
| Species | : | Sechium edule |
| Daerah Sebaran | : |
|
| Detail Lokasi | : |
|
| Latitude | : | -7.967037048 |
| Logitude | : | 112.504596 |
| Link Lokasi | : | https://maps.app.goo.gl/P5ooEuTgni23S6Lg6 |
| Publikasi | : |
|

