| Jeruk Sayutan merupakan salah satu komoditas hortikultura lokal asal Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Jeruk ini termasuk dalam kelompok jeruk besar (Citrus grandis (L.) Osbeck) yang telah terdaftar sebagai varietas tanaman lokal pada Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, Kementerian Pertanian dengan nomor 181/A.9/10/2024. Ciri utama jeruk ini adalah warna kulit buah menarik, berwarna hijau muda kekuningan, dan berbulu. Daging buah berwarna dominan merah dengan rasa yang manis segar. Keunggulan Jeruk Sayutan antara lain berproduksi sepanjang tahun, kandungan air pada buah tinggi, dan tekstur daging buah lunak. |
| Nama | : | Jeruk |
| Nama Latin | : | Citrus grandis (L.) Osbeck |
| Warna Daun | : | Green Group N 137 |
| Panjang Daun | : | 15,40 - 19,00 cm |
| Lebar Daun | : | 6,50 - 8,50 |
| Tinggi Tanaman | : | 6,25 m |
| Bentuk Buah | : | bulat |
| Kadar air | : | 90,08 - 90,79 |
| Bentuk daun | : | meruncing |
| Kelopak bunga | : | Strong yellow green N 144 D |
| Mahkota bunga | : | Greenish white 155 C |
| Kepala putik | : | Deep greenish yellow 153 A |
| Benang sari | : | Brilliant yellow 14 C |
| Umur berbunga | : | Berjenjang sepanjang tahun |
| Diameter batang | : | 75 cm |
| Warna batang | : | Grey Brown N 199 |
| Penciri utama | : | Warna kulit buah menarik, hijau muda kekuningan, berbulu, warna daging buah dominan merah, rasa daging buah manis segar |
| Bentuk penampang batang | : | Bentuk penampang: Bulat; Bentuk tajuk: perdu |
| Umur panen | : | berjenjang, sepanjang tahun |
| Tebal kulit buah (mm) | : | 3 - 4 cm (sedang) |
| Rasa buah | : | manis segar dan juicy |
| Berat per buah | : | 1,042 - 1,750 kg; Jumlah buah per tanaman: 89 - 250 |
Biji
Bunga
| Kelopak bunga | : | Strong yellow green N 144 D |
| Mahkota bunga | : | Greenish white 155 C |
| Kepala putik | : | Deep greenish yellow 153 A |
| Benang sari | : | Brilliant yellow 14 C |
| Umur berbunga | : | Berjenjang sepanjang tahun |
Buah
| Bentuk Buah | : | bulat |
| Kadar air | : | 90,08 - 90,79 |
| Umur panen | : | berjenjang, sepanjang tahun |
| Tebal kulit buah (mm) | : | 3 - 4 cm (sedang) |
| Rasa buah | : | manis segar dan juicy |
| Berat per buah | : | 1,042 - 1,750 kg; Jumlah buah per tanaman: 89 - 250 |
Daun
| Warna Daun | : | Green Group N 137 |
| Panjang Daun | : | 15,40 - 19,00 cm |
| Lebar Daun | : | 6,50 - 8,50 |
| Bentuk daun | : | meruncing |
Umbi
| Divisio | : | Spermatophyta |
| Sub Divisio | : | Magnoliophyta |
| Classes | : | Magnoliopsida |
| Ordo | : | Sapindales |
| Family | : | Rutaceae |
| Genus | : | Citrus L. |
| Species | : | Citrus grandis (L.) Osbeck |
| Daerah Sebaran | : |
|
| Detail Lokasi | : |
|
| Latitude | : | -7.680912801 |
| Logitude | : | 111.362156 |
| Link Lokasi | : | https://maps.app.goo.gl/VGoKQFWdPAkpkGk76 |
| Senyawa Aktif Buah | : | Kadar gula/TSS (°BRIX): 8-9 (sedang); Kandungan vitamin C (mg/100g): 34,80 - 43,25 |
| Publikasi | : |
|

