| Durian Si Taruna berasal dari Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Durian ini telah terdaftar pada Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian sejak bulan Agustus 2024 dengan nomor 075/A.9/08/2024. Durian ini memiliki bentuk buah bulat telur dengan duri meruncing. Ketika masak, kulit buah berwarna hijau kekuningan. Keunggulan durian ini adalah produksi buah per pohon per tahun yang tinggi dengan rasa daging bua yang manis agak pahit, dan creamy. Durian ini mampu beradaptasi pada lahan kering dataran rendah. |
| Nama | : | Durian |
| Nama Latin | : | Durio zibethinus |
| Silsilah | : | Seleksi pohon induk; Golongan varietas: Lokal |
| Wilayah adaptasi | : | Lahan kering dataran rendah |
| Warna Daun | : | Bagian atas: Green Group 137 A; Bagian bawah: Greyed Green Group 195 B |
| Panjang Daun | : | 11,8 - 13,7 cm |
| Lebar Daun | : | 4,5 - 5,4 cm |
| Tinggi Tanaman | : | 50 m |
| Bentuk Buah | : | Bulat telur; Bentuk duri: meruncing |
| Panjang buah | : | 17 cm |
| Bau buah | : | Harum |
| Warna Buah Tua | : | Warna kulit buah: Yellow Green Group 146 C; Warna daging buah: Yellow Group 12 D |
| Bentuk daun | : | Oblong |
| Bentuk Bunga | : | Bulat |
| Kelopak bunga | : | Orange gropup 24 D |
| Mahkota bunga | : | Yellow Group 4 D |
| Kepala putik | : | Yellow Orange Group 23 B |
| Benang sari | : | Yellow Group 11 D |
| Diameter batang | : | 163,7 cm |
| Warna batang | : | Greyed Orange Group 164 A |
| Penciri utama | : | Bentuk buah bulat telur dengan duri meruncing, kulit buah masak hijau kekuningan |
| Bentuk penampang batang | : | Silindris; Bentuk tajuk: seperti payung |
| Tebal kulit buah (mm) | : | 1,2 - 1,6 mm |
| Rasa buah | : | Manis agak pahit, lembut creamy |
| Berat per buah | : | 1,3 - 1,6 kg |
| Bentuk biji | : | seperti jantung |
| Warna biji | : | Greyed Orange Group 164 C |
| Bobot 1000 butir | : | 8,21 - 12,66 gr |
Biji
| Bentuk biji | : | seperti jantung |
| Warna biji | : | Greyed Orange Group 164 C |
| Bobot 1000 butir | : | 8,21 - 12,66 gr |
Bunga
| Bentuk Bunga | : | Bulat |
| Kelopak bunga | : | Orange gropup 24 D |
| Mahkota bunga | : | Yellow Group 4 D |
| Kepala putik | : | Yellow Orange Group 23 B |
| Benang sari | : | Yellow Group 11 D |
Buah
| Bentuk Buah | : | Bulat telur; Bentuk duri: meruncing |
| Panjang buah | : | 17 cm |
| Bau buah | : | Harum |
| Warna Buah Tua | : | Warna kulit buah: Yellow Green Group 146 C; Warna daging buah: Yellow Group 12 D |
| Tebal kulit buah (mm) | : | 1,2 - 1,6 mm |
| Rasa buah | : | Manis agak pahit, lembut creamy |
| Berat per buah | : | 1,3 - 1,6 kg |
Daun
| Warna Daun | : | Bagian atas: Green Group 137 A; Bagian bawah: Greyed Green Group 195 B |
| Panjang Daun | : | 11,8 - 13,7 cm |
| Lebar Daun | : | 4,5 - 5,4 cm |
| Bentuk daun | : | Oblong |
Umbi
| Divisio | : | Spermatophyta |
| Sub Divisio | : | Magnoliophyta |
| Classes | : | Magnoliopsida |
| Ordo | : | Malvales |
| Family | : | Malvaceae |
| Genus | : | Durio |
| Species | : | Durio zibethinus |
| Daerah Sebaran | : |
|
| Detail Lokasi | : |
|
| Latitude | : | -3.413867847 |
| Logitude | : | 115.2626278 |
| Link Lokasi | : | https://maps.app.goo.gl/EttFZeB6fGPbAaU36 |
| Publikasi | : |
|

