| Durian Si Legit Banjar merupakan salah satu komoditas hortikultura lokal asli Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan yang telah terdaftar pada Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian sejak bulan Agustus 2024 dengan Tanda Daftar Varietas Tanaman No. 076/A.9/08/2024. Tanaman ini dapat beradaptasi di lahan kering dataran rendah. Penciri utama tanaman adalah bentuk buah durian yang cylindroidal dengan duri buah cembung. Durian ini memiliki keunggulan daging buah cukup tebal dan persentase buah dapat dikonsumsi yang cukup tinggi. |
| Nama | : | Durian |
| Nama Latin | : | Durio zibethinus |
| Silsilah | : | Seleksi pohon induk; Golongan varietas: Lokal |
| Wilayah adaptasi | : | Lahan kering dataran rendah |
| Warna Daun | : | Bagian atas: Green group NN 137 C; Bagian bawah: Greyed green group 195 A |
| Panjang Daun | : | 14,7 - 17,4 cm |
| Lebar Daun | : | 5,4 - 6,4 cm |
| Tinggi Tanaman | : | 20 m |
| Bentuk Buah | : | Bentuk buah: Cylindroidal; Bentu duri: cembung |
| Panjang buah | : | 23,7 cm |
| Bau buah | : | Harum |
| Warna Buah Tua | : | Warna kulit buah: Yellow Green Group 152 B; Warna daging buah: Yellow Group 8 B |
| Lebar Buah | : | Diameter: 13,44 cm |
| Bentuk daun | : | Oblong |
| Bentuk Bunga | : | Bulat |
| Kelopak bunga | : | Yellow orange group 23 D |
| Mahkota bunga | : | Yellow green group 150 D |
| Kepala putik | : | Yellow orange group 23 C |
| Benang sari | : | Yellow Group 11 C |
| Diameter batang | : | 51,4 cm |
| Warna batang | : | Greyed Orange Group N 167 B |
| Penciri utama | : | Bentuk buah cylindroidal dengan duri buah cembung |
| Bentuk penampang batang | : | Silindris |
| Tebal kulit buah (mm) | : | 1 - 1,8 cm |
| Rasa buah | : | Manis legit agak pahit |
| Berat per buah | : | 1,28 - 1,52 kg |
| Bentuk biji | : | Seperti jantung |
| Warna biji | : | Greyed orange group 164 C |
| Bobot 1000 butir | : | 14,3 - 16,9 |
Biji
| Bentuk biji | : | Seperti jantung |
| Warna biji | : | Greyed orange group 164 C |
| Bobot 1000 butir | : | 14,3 - 16,9 |
Bunga
| Bentuk Bunga | : | Bulat |
| Kelopak bunga | : | Yellow orange group 23 D |
| Mahkota bunga | : | Yellow green group 150 D |
| Kepala putik | : | Yellow orange group 23 C |
| Benang sari | : | Yellow Group 11 C |
Buah
| Bentuk Buah | : | Bentuk buah: Cylindroidal; Bentu duri: cembung |
| Panjang buah | : | 23,7 cm |
| Bau buah | : | Harum |
| Warna Buah Tua | : | Warna kulit buah: Yellow Green Group 152 B; Warna daging buah: Yellow Group 8 B |
| Lebar Buah | : | Diameter: 13,44 cm |
| Tebal kulit buah (mm) | : | 1 - 1,8 cm |
| Rasa buah | : | Manis legit agak pahit |
| Berat per buah | : | 1,28 - 1,52 kg |
Daun
| Warna Daun | : | Bagian atas: Green group NN 137 C; Bagian bawah: Greyed green group 195 A |
| Panjang Daun | : | 14,7 - 17,4 cm |
| Lebar Daun | : | 5,4 - 6,4 cm |
| Bentuk daun | : | Oblong |
Umbi
| Divisio | : | Spermatophyta |
| Sub Divisio | : | Magnoliophyta |
| Classes | : | Magnoliopsida |
| Ordo | : | Malvales |
| Family | : | Malvaceae |
| Genus | : | Durio |
| Species | : | Durio zibethinus |
| Daerah Sebaran | : |
|
| Detail Lokasi | : |
|
| Latitude | : | -3.413867847 |
| Logitude | : | 115.2626278 |
| Link Lokasi | : | https://maps.app.goo.gl/EttFZeB6fGPbAaU36 |
| Publikasi | : |
|

