| Durian Ponger adalah salah satu varietas lokal durian yang berasal dari daerah Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Keunggulan dari varietas ini adalah memiliki kandungan gizi yang cukup tinggi dengan tingkat kemanisan yang kuat. |
| Nama | : | Durian |
| Nama Lokal | : |
|
| Nama Latin | : | Durio zibethinus |
| Silsilah | : | Golongan varietas Lokal |
| Warna Daun | : | Bagian atas: Green Group RHS 137B; Bagian bawah: Yellow Green Group RHS 152 B |
| Panjang Daun | : | 16,3 - 21,1 cm |
| Lebar Daun | : | 5,7 - 7,4 cm |
| Tinggi Tanaman | : | 33 m |
| Bentuk Buah | : | Bundar |
| Panjang buah | : | 20 – 25,5 cm |
| Kadar air | : | 58,58 - 61,40 % |
| Warna Buah Tua | : | Kuning / Yellow Group RHS 11B |
| Warna Buah Muda | : | Warna kulit buah: Yellow Green Group RHS 152D |
| Lebar Buah | : | Diameter: 18,47 – 26,43 cm |
| Bentuk daun | : | Oblong |
| Bentuk Bunga | : | Elip |
| Kelopak bunga | : | Yellow Green Group RHS 152C |
| Mahkota bunga | : | Yellow Group RHS 13D |
| Kepala putik | : | Yellow Orange Group RHS 22A |
| Benang sari | : | Yellow Orange Group RHS 18B |
| Umur berbunga | : | Waktu berbunga: Februari-Maret, Juni |
| Diameter batang | : | ± 73,89 cm |
| Warna batang | : | Greyed Brown Group RHS N 199B |
| Bentuk penampang batang | : | Bulat; Bentuk tajuk: pyramidal; Tekstur: sedang |
| Umur panen | : | Waktu panen: Juli, Oktober |
| Tebal kulit buah (mm) | : | 1,12-1,82 cm |
| Rasa buah | : | Manis kuat |
| Berat per buah | : | 3.100 - 6.050 gram |
| Bentuk biji | : | Elip |
| Warna biji | : | Greyed Orange Group N167C |
| Bobot 1000 butir | : | 20,52 - 39,00 gram |
Biji
| Bentuk biji | : | Elip |
| Warna biji | : | Greyed Orange Group N167C |
| Bobot 1000 butir | : | 20,52 - 39,00 gram |
Bunga
| Bentuk Bunga | : | Elip |
| Kelopak bunga | : | Yellow Green Group RHS 152C |
| Mahkota bunga | : | Yellow Group RHS 13D |
| Kepala putik | : | Yellow Orange Group RHS 22A |
| Benang sari | : | Yellow Orange Group RHS 18B |
| Umur berbunga | : | Waktu berbunga: Februari-Maret, Juni |
Buah
| Bentuk Buah | : | Bundar |
| Panjang buah | : | 20 – 25,5 cm |
| Kadar air | : | 58,58 - 61,40 % |
| Warna Buah Tua | : | Kuning / Yellow Group RHS 11B |
| Warna Buah Muda | : | Warna kulit buah: Yellow Green Group RHS 152D |
| Lebar Buah | : | Diameter: 18,47 – 26,43 cm |
| Umur panen | : | Waktu panen: Juli, Oktober |
| Tebal kulit buah (mm) | : | 1,12-1,82 cm |
| Rasa buah | : | Manis kuat |
| Berat per buah | : | 3.100 - 6.050 gram |
Daun
| Warna Daun | : | Bagian atas: Green Group RHS 137B; Bagian bawah: Yellow Green Group RHS 152 B |
| Panjang Daun | : | 16,3 - 21,1 cm |
| Lebar Daun | : | 5,7 - 7,4 cm |
| Bentuk daun | : | Oblong |
Umbi
| Divisio | : | Spermatophyta (menghasilkan biji) |
| Sub Divisio | : | Magnoliophyta (tumbuhan berbunga), |
| Classes | : | Magnoliopsida (berkeping dua/dikotil) |
| Ordo | : | Malvales |
| Family | : | Malvaceae |
| Genus | : | Durio |
| Species | : | Durio zibethinus |
| Daerah Sebaran | : |
|
| Detail Lokasi | : |
|
| Latitude | : | -0.073642786 |
| Logitude | : | 100.2723745 |
| Link Lokasi | : | https://maps.app.goo.gl/k4PXtSgvvbjsYUdh9 |
| Senyawa Aktif Buah | : | Kadar gula/TSS (°BRIX): 32 – 33; Kandungan gula total (%): 22,98 - 27,70; Kandungan lemak (%): 2,46 - 3,37; Kandungan vitamin C (mg/100g): 101,59 - 137,13; Kandungan protein (%): 1,67 - 2,55; Kandungan karbohidrat total (%): 26,86 – 28,90; Kandungan serat kasar (%): 4,75 – 7,74 |
| Publikasi | : |
|

