Cabai Rawit Ceplus Wonosobo adalah salah satu varietas cabai rawit lokal yang berasal dari daerah Wonosobo, Jawa Tengah. Bentuk buah memanjang dan posisi tangkai bunga tegak menjadi penciri utama varietas ini. Keunggulan varietas ini adalah berbuah sepanjang tahun.
| Nama | : | Cabai rawit |
| Nama Lokal | : |
|
| Nama Latin | : | Capsicum frutescens |
| Warna Daun | : | Warna daun atas: Hijau tua (RHS NN137-A); Warna daun bawah: Hijau agak muda (RHS 147-B) |
| Panjang Daun | : | 7,3-11,5 |
| Lebar Daun | : | 3,7-6,3 |
| Tinggi Tanaman | : | 96-131 |
| Bentuk Buah | : | Memanjang/elongate |
| Panjang buah | : | 2,2 – 3,5 |
| Warna Buah Tua | : | Merah tua (RHS N34-B) |
| Warna Buah Muda | : | Hijau tua (RHS 144-A) |
| Lebar Buah | : | Diameter: 0,49 – 0,76 |
| Bentuk daun | : | Ovate |
| Kelopak bunga | : | Hijau (RHS 144-A) |
| Mahkota bunga | : | Putih (RHS 157-A) |
| Kepala putik | : | Abu-Abu (RHS 202-B) |
| Benang sari | : | Putih (RHS 157-A) |
| Penciri utama | : | Bentuk buah memanjang, posisi tangkai bunga tegak |
| Bentuk penampang batang | : | Bulat |
| Umur panen | : | 65 - 80 hst |
| Tebal kulit buah (mm) | : | 0,1 mm |
| Rasa buah | : | Pedas |
| Berat per buah | : | 0,47 – 1,42 gram |
| Bentuk biji | : | Bulat |
| Bobot 1000 butir | : | 4,1 - 4,6 |
Biji
| Bentuk biji | : | Bulat |
| Bobot 1000 butir | : | 4,1 - 4,6 |
Bunga
| Kelopak bunga | : | Hijau (RHS 144-A) |
| Mahkota bunga | : | Putih (RHS 157-A) |
| Kepala putik | : | Abu-Abu (RHS 202-B) |
| Benang sari | : | Putih (RHS 157-A) |
Buah
| Bentuk Buah | : | Memanjang/elongate |
| Panjang buah | : | 2,2 – 3,5 |
| Warna Buah Tua | : | Merah tua (RHS N34-B) |
| Warna Buah Muda | : | Hijau tua (RHS 144-A) |
| Lebar Buah | : | Diameter: 0,49 – 0,76 |
| Umur panen | : | 65 - 80 hst |
| Tebal kulit buah (mm) | : | 0,1 mm |
| Rasa buah | : | Pedas |
| Berat per buah | : | 0,47 – 1,42 gram |
Daun
| Warna Daun | : | Warna daun atas: Hijau tua (RHS NN137-A); Warna daun bawah: Hijau agak muda (RHS 147-B) |
| Panjang Daun | : | 7,3-11,5 |
| Lebar Daun | : | 3,7-6,3 |
| Bentuk daun | : | Ovate |
Umbi
| Divisio | : | Spermatophyta |
| Sub Divisio | : | Gymnospermae |
| Classes | : | Dicotyledonae |
| Ordo | : | Solanales |
| Family | : | Solanaceae |
| Genus | : | Capsicum |
| Species | : | Capsicum frutescens L. |
| Daerah Sebaran | : |
|
| Detail Lokasi | : |
|
| Latitude | : | -7.281721377 |
| Logitude | : | 109.8972994 |
| Link Lokasi | : | https://maps.app.goo.gl/xUVHYGdKJ32jeLqU6 |
| Publikasi | : |
|

