| Cabai Merah Keriting Hotang adalah salah satu varietas cabai merah keriting yang berasal dari daerah Dairi, Sumatera Utara. Varietas ini memiliki beberapa sifat khusus diantaranya bentuk buah kurus, lurus, berkilat, pedas, sangat disukai konsumen dan petani sumatera utara, toleran terhadap penyakit keriting cabai dibanding kencana. Sifat-sifat khusus tersebut sekaligus menjadi keunggulan dari varietas cabai merah keriting Hotang. |
| Nama | : | Cabai |
| Nama Lokal | : |
|
| Nama Latin | : | Capsicum annum L. |
| Silsilah | : | Seleksi Lapang, Varietas Lokal |
| Ketinggian | : | 900 – 1400 mdpl |
| Wilayah adaptasi | : | Beradaptasi baik di dataran tinggi dan Medium |
| Warna Daun | : | Warna daun atas: Hijau Gelap (RHS No. 136 A Dark Green); Warna daun bawah: Hijau Sedang (RHS No. 138 B Moderate Yellow Green) |
| Panjang Daun | : | 10,4 ± 2 cm |
| Lebar Daun | : | 2,5 ± 1,1 cm |
| Bentuk Buah | : | Elongate |
| Panjang buah | : | 8 - 13 cm |
| Warna Buah Tua | : | Merah (RHS No N 45 A ,Moderate Red) |
| Warna Buah Muda | : | Hijau Tua (RHS No 139 A, Dark Yellowish Green) |
| Jumlah Biji | : | 52 Biji Per Buah |
| Bentuk daun | : | Lanset |
| Bentuk Bunga | : | Bentuk petal: bulat |
| Kelopak bunga | : | Hijau Gelap (RHS No. 136 A, Dark Green) |
| Mahkota bunga | : | Putih (RHS No. 155 A, Pale Yellow Green) |
| Kepala putik | : | Putih (RHS No.155 C, Pale Yellow Green) |
| Benang sari | : | Putih (RHS No. 155 A, Pale Yellow Green) |
| Umur berbunga | : | 70 - 75 Hari Setelah Tanam (HST) |
| Diameter batang | : | 16,25 – 17,14 mm |
| Warna batang | : | Hijau (RHS No. NN 137 C Greyish Olive Green) |
| Bentuk penampang batang | : | Silindris |
| Rasa buah | : | Pedas |
| Berat per buah | : | Berat 10 buah matang: 26 – 33 gram |
| Warna biji | : | Kuning Pucat (RHS No. 4 D, Pale Yellow) |
| Bobot 1000 butir | : | 4,48 gram |
Biji
| Jumlah Biji | : | 52 Biji Per Buah |
| Warna biji | : | Kuning Pucat (RHS No. 4 D, Pale Yellow) |
| Bobot 1000 butir | : | 4,48 gram |
Bunga
| Bentuk Bunga | : | Bentuk petal: bulat |
| Kelopak bunga | : | Hijau Gelap (RHS No. 136 A, Dark Green) |
| Mahkota bunga | : | Putih (RHS No. 155 A, Pale Yellow Green) |
| Kepala putik | : | Putih (RHS No.155 C, Pale Yellow Green) |
| Benang sari | : | Putih (RHS No. 155 A, Pale Yellow Green) |
| Umur berbunga | : | 70 - 75 Hari Setelah Tanam (HST) |
Buah
| Bentuk Buah | : | Elongate |
| Panjang buah | : | 8 - 13 cm |
| Warna Buah Tua | : | Merah (RHS No N 45 A ,Moderate Red) |
| Warna Buah Muda | : | Hijau Tua (RHS No 139 A, Dark Yellowish Green) |
| Rasa buah | : | Pedas |
| Berat per buah | : | Berat 10 buah matang: 26 – 33 gram |
Daun
| Warna Daun | : | Warna daun atas: Hijau Gelap (RHS No. 136 A Dark Green); Warna daun bawah: Hijau Sedang (RHS No. 138 B Moderate Yellow Green) |
| Panjang Daun | : | 10,4 ± 2 cm |
| Lebar Daun | : | 2,5 ± 1,1 cm |
| Bentuk daun | : | Lanset |
Umbi
| Divisio | : | Spermatophyta |
| Sub Divisio | : | Gymnospermae |
| Classes | : | Dicotyledonae |
| Ordo | : | Solanales |
| Family | : | Solanaceae |
| Genus | : | Capsicum |
| Species | : | Capsicum annum L. |
| Daerah Sebaran | : |
|
| Detail Lokasi | : |
|
| Latitude | : | 2.887222112 |
| Logitude | : | 98.29536941 |
| Link Lokasi | : | https://maps.app.goo.gl/dNgnCpr4wDusSmBM7 |
| Publikasi | : |
|

