| Anggur Furoda Jabaragritek adalah salah satu varietas anggur yang berasal dari Ukraina namun berhasil dikembangkan di daerah Jawa Barat. Varietas ini memiliki beberapa penciri khusus diantaranya Batang: Ukuran besar dan kokoh (diameter 4,70 cm); Tangkai daun: merah keunguan kuat (RHS 58-B); Bentuk buah: elliptic; Warna kulit buah muda: hijau muda dengan bercak merah; Warna kulit buah matang: merah tua (RHS 187-C); Rasa buah: Manis (16,1 °brix), segar dan berair (juicy). |
| Nama | : | Anggur |
| Nama Latin | : | Vitis vinifera L. |
| Silsilah | : | Klon |
| Warna Daun | : | Hijau kuning kuat (RHS 144-B) |
| Panjang Daun | : | 17,8 cm |
| Lebar Daun | : | 14,4 cm |
| Bentuk Buah | : | Elips (Elliptic) |
| Panjang buah | : | 2,6 - 3,2 cm |
| Warna Buah Tua | : | Merah keunguan dalam (RHS 187-D) sampai dengan merah gelap (RHS 187-C) |
| Warna Buah Muda | : | Hijau kuning cerah (RHS 150-A) |
| Lebar Buah | : | Diameter: 1,9 - 2,3 cm |
| Bentuk daun | : | Bersegi lima (pentagonal) |
| Bentuk Bunga | : | Majemuk |
| Umur berbunga | : | 180 hari |
| Diameter batang | : | 4,0 - 5,5 cm (rata-rata 4,70 cm) |
| Warna batang | : | Oranye sedang (RHS 166-D) |
| Penciri utama | : | Batang: Ukuran besar dan kokoh (diameter 4,70 cm); Tangkai daun: merah keunguan kuat (RHS 58-B); Bentuk buah: elliptic; Warna kulit buah muda: hijau muda dengan bercak merah; Warna kulit buah matang: merah tua (RHS 187-C); Rasa buah: Manis (16,1 °brix), segar dan berair (juicy). |
| Bentuk penampang batang | : | Pipih |
| Umur panen | : | 290 hari |
| Rasa buah | : | Manis (16,1 °brix), segar dan berair (juicy). |
| Berat per buah | : | 6,6 - 10,8 g (8,73 gram per buah) |
Biji
Bunga
| Bentuk Bunga | : | Majemuk |
| Umur berbunga | : | 180 hari |
Buah
| Bentuk Buah | : | Elips (Elliptic) |
| Panjang buah | : | 2,6 - 3,2 cm |
| Warna Buah Tua | : | Merah keunguan dalam (RHS 187-D) sampai dengan merah gelap (RHS 187-C) |
| Warna Buah Muda | : | Hijau kuning cerah (RHS 150-A) |
| Lebar Buah | : | Diameter: 1,9 - 2,3 cm |
| Umur panen | : | 290 hari |
| Rasa buah | : | Manis (16,1 °brix), segar dan berair (juicy). |
| Berat per buah | : | 6,6 - 10,8 g (8,73 gram per buah) |
Daun
| Warna Daun | : | Hijau kuning kuat (RHS 144-B) |
| Panjang Daun | : | 17,8 cm |
| Lebar Daun | : | 14,4 cm |
| Bentuk daun | : | Bersegi lima (pentagonal) |
Umbi
| Divisio | : | Tracheophyta |
| Sub Divisio | : | Angiospermae |
| Classes | : | Magnoliopsida |
| Ordo | : | Rhamnales |
| Family | : | Vitaceae |
| Genus | : | Vitis |
| Species | : | Vitis vinifera L. |
| Daerah Sebaran | : |
|
| Detail Lokasi | : |
|
| Link Lokasi | : | https://maps.app.goo.gl/nhNdSWGqUw3V664i8 |
| Publikasi | : |
|

