
| Alpukat Alodi adalah salah satu varietas alpukat hasil seleksi pohon induk di daerah Kediri, Jawa Timur. Varietas ini memiliki beberapa sifat khusus diantaranya bentuk buah bulat panjang dengan permukaan buah sedikit bergelombang membentuk alur membujur; Warna kulit buah matang kuning hijau (RHS 2015 144 B); Warna daging buah kuning (RHS 2015 5 C). Adapun keunggulan dari varietas ini diantaranya persentase buah yang dapat dikonsumsi (Edible Portion) tinggi yakni 80,70 – 88,40%; Buah berukuran besar dengan rasa daging buah yang lebih manis dengan kadar gula tinggi 3,67%, tekstur daging buah lebih pulen dengan kadar lemak 7,05%, dan kadar protein 2,14%; Tekstur daging buah lebih kering dengan kadar air 83,65%. |
| Nama | : | Alpukat |
| Nama Lokal | : |
|
| Nama Latin | : | Persea americana Mill. |
| Silsilah | : | Seleksi pohon induk |
| Ketinggian | : | Beradaptasi dengan baik dengan ketinggian 375 m dpl |
| Warna Daun | : | Warna daun bagian atas: Hijau keabu-abuan (RHS 2015 189 A), Warna daun bagian bawah: Hijau (RHS 2015 138 B) |
| Panjang Daun | : | 11,7 - 16,4 cm |
| Lebar Daun | : | 4,2 - 6,8 cm |
| Tinggi Tanaman | : | 155 cm |
| Bentuk Buah | : | Bulat panjang dengan permukaan buah sedikit bergelombang membantuk alur membujur |
| Panjang buah | : | 18,2 - 19,5 cm |
| Kadar air | : | 83,65% |
| Warna Buah Tua | : | Warna buah: Kuning hijau (RHS 2015 144 B), Warna daging buah: Kuning (RHS 2015 5 C) |
| Lebar Buah | : | Diameter: 11,4 - 12,6 cm |
| Bentuk daun | : | Bulat panjang |
| Bentuk Bunga | : | Bulat |
| Kelopak bunga | : | Hijau kekuningan (RHS 2015 150 B) |
| Mahkota bunga | : | Hijau kekuningan (RHS 2015 145 C) |
| Kepala putik | : | Hijau putih (RHS 2015 157 B) |
| Benang sari | : | Kuning (RHS 2015 15 A) |
| Umur berbunga | : | Waktu berbunga: Februari dan Agustus |
| Diameter batang | : | 11,4 - 12,6 cm |
| Warna batang | : | Keabu-abuan (RHS 2015 201 B) |
| Penciri utama | : | Bentuk buah bulat panjang dengan permukaan buah sedikit bergelombang membentuk alur membujur; Warna kulit buah matang kuning hijau (RHS 2015 144 B); Warna daging buah kuning (RHS 2015 5 C) |
| Bentuk penampang batang | : | Bulat |
| Umur panen | : | Waktu panen: Juni dan November-Desember |
| Rasa buah | : | Creamy, gurih manis |
| Berat per buah | : | 579,5 - 1260 gram |
| Bentuk biji | : | Bulat panjang |
| Warna biji | : | Oranye Kekuningan (RHS 2015 19 B) |
Biji
| Bentuk biji | : | Bulat panjang |
| Warna biji | : | Oranye Kekuningan (RHS 2015 19 B) |
Bunga
| Bentuk Bunga | : | Bulat |
| Kelopak bunga | : | Hijau kekuningan (RHS 2015 150 B) |
| Mahkota bunga | : | Hijau kekuningan (RHS 2015 145 C) |
| Kepala putik | : | Hijau putih (RHS 2015 157 B) |
| Benang sari | : | Kuning (RHS 2015 15 A) |
| Umur berbunga | : | Waktu berbunga: Februari dan Agustus |
Buah
| Bentuk Buah | : | Bulat panjang dengan permukaan buah sedikit bergelombang membantuk alur membujur |
| Panjang buah | : | 18,2 - 19,5 cm |
| Kadar air | : | 83,65% |
| Warna Buah Tua | : | Warna buah: Kuning hijau (RHS 2015 144 B), Warna daging buah: Kuning (RHS 2015 5 C) |
| Lebar Buah | : | Diameter: 11,4 - 12,6 cm |
| Umur panen | : | Waktu panen: Juni dan November-Desember |
| Rasa buah | : | Creamy, gurih manis |
| Berat per buah | : | 579,5 - 1260 gram |
Daun
| Warna Daun | : | Warna daun bagian atas: Hijau keabu-abuan (RHS 2015 189 A), Warna daun bagian bawah: Hijau (RHS 2015 138 B) |
| Panjang Daun | : | 11,7 - 16,4 cm |
| Lebar Daun | : | 4,2 - 6,8 cm |
| Bentuk daun | : | Bulat panjang |
Umbi
| Divisio | : | Spermatophyta |
| Sub Divisio | : | Magnoliophyta |
| Classes | : | Dicotyledons |
| Ordo | : | Laurales |
| Family | : | Lauraceae |
| Genus | : | Persea |
| Species | : | Persea americana Mill. |
| Daerah Sebaran | : |
|
| Detail Lokasi | : |
|
| Latitude | : | -7.790680759 |
| Logitude | : | 112.0897119 |
| Link Lokasi | : | https://maps.app.goo.gl/Eim6HeAB73S8DZrS8 |
| Senyawa Aktif Buah | : | Kandungan air: 83,65%, Kandungan gula total: 3,67%, Kandungan lemak: 7,05%, Kandungan protein: 2,14%, Kandungan serat kasar: 3,38% |
| Publikasi | : |
|
