Rambutan Parakan (Nephelium lappaceum) merupakan salah satu varietas unggul yang berasal dari Tangerang dan telah menjadi ikon Kabupaten Tangerang. Rambutan Parakan dikenal dengan rasa manisnya yang khas, daging buah yang tebal, serta kemudahan daging buah terlepas dari bijinya (ngelotok). Tingkat produksinya tinggi, yaitu antara 50-500 kg per pohon per tahun, yang jauh lebih tinggi dibandingkan jenis rambutan lainnya.
| Nama | : | Rambutan |
| Nama Lokal | : |
|
| Ketinggian | : | Dataran rendah hingga 500 mdpl |
| Curah hujan | : | 1500 - 3000 mm per tahun |
| Suhu | : | 22 hingga 35°C. |
| Warna Daun | : | HIjau tua |
| Panjang Daun | : | 14-16 cm |
| Lebar Daun | : | 4-5 cm |
| Tinggi Tanaman | : | - |
| Bentuk Buah | : | Lonjong |
| Panjang buah | : | 3-4 cm |
| Tekstur daging buah | : | Daging buah tebal dan mudah lepas dari biji (Ngelotok) |
| Kadar air | : | 75-76 % |
| Warna Buah Tua | : | Merah dan rambut buah kaku |
| Bentuk Ujung Daun | : | lancip |
| Berat | : | 30 g per buah |
| Jumlah Mata Buah | : | 5-12 per tandan |
| Jumlah Biji | : | 1 per buah |
| Lebar Buah | : | 2-3 cm |
| Bentuk daun | : | Bundar Cuspidate |
Biji
| Jumlah Biji | : | 1 per buah |
Bunga
Buah
| Bentuk Buah | : | Lonjong |
| Panjang buah | : | 3-4 cm |
| Tekstur daging buah | : | Daging buah tebal dan mudah lepas dari biji (Ngelotok) |
| Kadar air | : | 75-76 % |
| Warna Buah Tua | : | Merah dan rambut buah kaku |
| Berat | : | 30 g per buah |
| Jumlah Mata Buah | : | 5-12 per tandan |
| Lebar Buah | : | 2-3 cm |
Daun
| Warna Daun | : | HIjau tua |
| Panjang Daun | : | 14-16 cm |
| Lebar Daun | : | 4-5 cm |
| Bentuk Ujung Daun | : | lancip |
| Bentuk daun | : | Bundar Cuspidate |
Umbi
| Divisio | : | Tracheophyta |
| Sub Divisio | : | Angiospermae |
| Classes | : | Magnoliopsida |
| Ordo | : | Sapindales |
| Family | : | Sapindaceae |
| Genus | : | Nephelium |
| Species | : | Nephelium lappaceum |
| Daerah Sebaran | : |
|
| Detail Lokasi | : |
|
| Latitude | : | -6.3449258452677 |
| Logitude | : | 106.615708352684 |
| Link Lokasi | : | https://maps.app.goo.gl/JHsEEu8D8TY7iYqe6 |
| Senyawa Aktif Buah | : | Kadar gula =6,8%, Protein= 1,03%, Vitamin C = 64,5 mg / 100 gr |
| Publikasi | : |
|

