Salak Muani merupakan salah satu salak lokal asal Karangasem yang telah terdaftar pada Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian sejak Oktober 2025 dengan nomor 218/A.9/10/2025
| Nama | : | Salak |
| Nama Latin | : | Salacca zalacca var. amboinensis (Becc.) Mogea |
| Warna Daun | : | Bagian atas: Hijau zaitun sedang (RHS green group 137 A); Bagian bawah: Zaitun keabu-abuan muda (RHS greyed green group 197 C) |
| Panjang Daun | : | 381 - 470 cm |
| Lebar Daun | : | 95 - 112 cm |
| Tinggi Tanaman | : | 5,15 – 5,21 m |
| Bentuk daun | : | Runcing |
| Diameter batang | : | 51 - 70 cm |
| Warna batang | : | Oranye kecoklatan (RHS Greyed orange group 164 A) |
Biji
Bunga
Buah
Daun
| Warna Daun | : | Bagian atas: Hijau zaitun sedang (RHS green group 137 A); Bagian bawah: Zaitun keabu-abuan muda (RHS greyed green group 197 C) |
| Panjang Daun | : | 381 - 470 cm |
| Lebar Daun | : | 95 - 112 cm |
| Bentuk daun | : | Runcing |
Umbi
| Divisio | : | Spermatophyta |
| Sub Divisio | : | Magnoliophyta |
| Classes | : | Liliopsida |
| Ordo | : | Arecales |
| Family | : | Arecaceae |
| Genus | : | Salacca |
| Species | : | Salacca zalacca var. amboinensis (Becc.) Mogea |
| Daerah Sebaran | : |
|
| Detail Lokasi | : |
|
| Latitude | : | -8.38033859 |
| Logitude | : | 115.4865582 |
| Link Lokasi | : | https://maps.app.goo.gl/6Xz7Brzt75uTNsx86 |
| Publikasi | : |
|

