Klon teh I.1.100 (T3) adalah klon teh Indonesia yang menunjukkan karakter efisien serapan hara (Nutrient Uptake Efficient), berdasarkan hasil penelitian RIIMIV (Judul : ‘Karakterisasi Metabolic-Genomic Klon Unggul Teh Hijau Baru Tipe Sinensis (Camellia sinensis var. Sinensis) Untuk Peningkatan Efisien Hara dan Adaptif Terhadap Perubahan Iklim’), yang merupakan kerjasama riset antara Pusat Riset Hortikultura dengan Pusat Penelitian Teh dan Kina, RPN (no PKS, PI: 423/V/KS/10/2024; no PKS, PII: 101801/KS-RPN/X/2024) selama tahun 2024-2025.
Klon I.1.100 terkarakterisasi menunjukkan perpaduan karakter kualitas rasa yang tinggi dengan profil metabolik flavonoid yang unik. Klon teh I.1.100 adalah klon teridentifikasi memiliki kemotipe flavonoid yang unik yang kaya akan senyawa-senyawa spesifik, berkorelasi dengan kualitas rasa total yang sangat baik dan warna seduhan yang superior. Namun demikian memiliki karakter efisiensi serapan nutrisi yang tergolong rendah.
Karakter Menonjol Klon I.1.100
1. Potensi Aroma yang Kompleks dan Berkualitas
Ini adalah karakter paling mencolok dari klon ini.
-
Terpene: Senyawa volatil ini adalah penyusun utama minyak atsiri yang memberikan aroma floral (seperti melati, lavender), citrus, dan herbal yang khas pada teh.
-
Carotenoid: Senyawa pigmen ini adalah prekursor penting untuk aroma. Selama pengolahan teh (terutama oksidasi/fermentasi), karotenoid terdegradasi membentuk ionone dan damascone, yang memberikan aroma buah, floral, dan madu yang sangat berharga pada teh oolong dan teh hitam tinggi kualitas.
2. Kekenyalan dan Kualitas Fisik Daun (Leaf Quality)
Klon ini memiliki profil senyawa yang mendukung struktur fisik daun yang baik.
-
Lipid dan Phosphatidylcholine: Senyawa-senyawa ini adalah komponen penyusun membran sel. Konsentrasi yang signifikan menunjukkan bahwa sel-sel daun mungkin memiliki integritas membran yang baik, yang berkontribusi pada tekstur daun yang “kencang” dan “kenyal”. Ini adalah sifat agronomi yang diinginkan karena mengurangi kerusakan mekanis selama panen dan pengolahan.
-
Peptide dan Amino Acid: Asam amino adalah prekursor untuk banyak senyawa volatil (aroma) dan rasa umami. Keberadaannya, bersama dengan lipid, juga berkontribusi pada “body” atau kekentalan seduhan teh.
3. Stabilitas dan Pertahanan Diri (Defense)
-
Kombinasi Lipid, Carotenoid, dan Phenolic Compounds: Membentuk suatu sistem. Karotenoid berperan sebagai antioksidan yang melindungi sel dari stres oksidatif. Lipid membantu menjaga integritas membran sel. Senyawa fenolik dasar memberikan perlindungan kimiawi terhadap patogen. Kombinasi ini menunjukkan klon yang mungkin lebih tahan (robust) terhadap stres lingkungan.
| Nama | : | Klon Teh I.1.100 |
| Nama Lokal | : |
|
| Nama Latin | : | Camellia sinensis |
| Silsilah | : | no klon (asal seleksi) : I.1.100 |
| Ketinggian | : | 1200 mdpl |
| Curah hujan | : | mendukung iklim tropis basah (tinggi) |
| Suhu | : | mendukung iklim tropis basah |
| Jenis tanah | : | Andosol |
| Wilayah adaptasi | : | Pasir Sarongge, Cianjur, Jawa Barat |
| Bentuk Pangkal Daun | : | Daun teh adalah daun tunggal yang umumnya berbentuk lanset atau jorong (agak bulat telur terbalik). |
| Warna Daun | : | Daun teh berwarna hijau, dengan daun yang lebih tua memiliki warna hijau tua atau lebih gelap dan memiliki permukaan yang mengkilap. |
| Panjang Daun | : | Panjang daun teh bervariasi berkisar antara 4–9 cm. |
| Lebar Daun | : | Lebar daun bervariasi : 2-6 cm |
| Tekstur Daun | : | Permukaan daun tua umumnya halus dan licin. Namun, pada daun muda, permukaan bawahnya berbulu halus. Tepi daun umumnya bergerigi atau kasar seperti gigi. |
| Tinggi Tanaman | : | 89 |
| Bentuk Ujung Daun | : | meruncing atau tajam. |
| Bentuk daun | : | lanset atau jorong, dan tulang daunnya menyirip. |
| Bentuk Bunga | : | seperti mangkuk keci |
| Warna bunga | : | kuning-putih |
| Kelopak bunga | : | 4-5 helai, warna agak hijau |
| Mahkota bunga | : | 5 - 6 helai, berbentuk kerucut |
| Kepala putik | : | kepala putik terdapat tiga buah sirip |
| Benang sari | : | banyak (100-200) |
| Umur berbunga | : | Karena dilakukan pemangkasan secara berkala, untuk mempertahankan ketinggian rendah dan merangsang pertumbuhan tunas daun baru, sehingga menekan fase reproduktif (pembungaan dan pembuahan) |
| Diameter batang | : | 10.31 mm |
| Warna batang | : | berkayu dan memiliki warna cokelat atau cokelat keabu-abuan pada bagian yang tua atau dewasa. Ujung ranting dan daun muda sering kali ditutupi rambut halus. |
| Penciri utama | : | perdu atau pohon kecil yang berdaun hijau sepanjang tahun |
| Bentuk penampang batang | : | tegak dan bercabang-cabang |
| Bentuk Bunga | : | seperti mangkuk keci |
| Warna bunga | : | kuning-putih |
| Kelopak bunga | : | 4-5 helai, warna agak hijau |
| Mahkota bunga | : | 5 - 6 helai, berbentuk kerucut |
| Kepala putik | : | kepala putik terdapat tiga buah sirip |
| Benang sari | : | banyak (100-200) |
| Umur berbunga | : | Karena dilakukan pemangkasan secara berkala, untuk mempertahankan ketinggian rendah dan merangsang pertumbuhan tunas daun baru, sehingga menekan fase reproduktif (pembungaan dan pembuahan) |
| Bentuk Pangkal Daun | : | Daun teh adalah daun tunggal yang umumnya berbentuk lanset atau jorong (agak bulat telur terbalik). |
| Warna Daun | : | Daun teh berwarna hijau, dengan daun yang lebih tua memiliki warna hijau tua atau lebih gelap dan memiliki permukaan yang mengkilap. |
| Panjang Daun | : | Panjang daun teh bervariasi berkisar antara 4–9 cm. |
| Lebar Daun | : | Lebar daun bervariasi : 2-6 cm |
| Tekstur Daun | : | Permukaan daun tua umumnya halus dan licin. Namun, pada daun muda, permukaan bawahnya berbulu halus. Tepi daun umumnya bergerigi atau kasar seperti gigi. |
| Bentuk Ujung Daun | : | meruncing atau tajam. |
| Bentuk daun | : | lanset atau jorong, dan tulang daunnya menyirip. |
| Divisio | : | Spermatophyta |
| Sub Divisio | : | Angiospermae |
| Classes | : | Dicotyledonae |
| Ordo | : | Guttiferales (Clusiales) |
| Family | : | Camelliaceae (Theaceа) |
| Genus | : | Camellia |
| Species | : | Camellia sinensis |
| Daerah Sebaran | : |
|
| Detail Lokasi | : |
|
| Senyawa aktif daun | : | Senyawa metabolite pada daun : 22 (Quercetin-3B-D-glucoside), 16 (Hyperoside), 12 (Kaempferol-3-O-β-D-galactoside-7-O-α-L-rhamnoside), 21 (Quercetin), |
| Publikasi | : |
|
