| Pisang Pathilan merupakan pisang lokal asli Kabupaten Magelang yang telah terdaftar pada Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, Kementerian Pertanian sejak 2024. Pisang ini terdaftar dengan sertifikat tanda daftar varietas tanaman nomor 168/A.9/10/2024. Kandungan air pada pisang ini sebanyak 67,64%; serat 2,68%; lemak 1,26%; dan protein sebesar 0,85%. Ciri khusus pisang ini adalah terdapat tonjolan pada punggung buah dan ujung buah pisang berbentuk leher botol. |
| Nama | : | Pisang |
| Nama Latin | : | Musa paradisiaca L. |
| Silsilah | : | Asal: Lokal |
| Warna Daun | : | Bagian atas: Green Group 137 B; Bagian bawah: Green Group 138 B |
| Panjang Daun | : | 148 - 153 cm |
| Lebar Daun | : | 52 - 55 cm |
| Tinggi Tanaman | : | 2,4 - 3 m |
| Bentuk Buah | : | Bulat lurus |
| Panjang buah | : | 11,2 - 14,2 cm |
| Bau buah | : | Biasa |
| Kadar air | : | 67,64 |
| Warna Buah Tua | : | Warna kulit buah: Yellow orange Group 16 B; Warna daging buah: Yellow orange Group 18 B |
| Lebar Buah | : | Diameter: 3,46 - 3,90 cm |
| Bentuk daun | : | Empat persegi panjang |
| Bentuk Bunga | : | Bulat telur sempit |
| Mahkota bunga | : | Yellow Group 13 A |
| Kepala putik | : | Yellow Group 12 C |
| Benang sari | : | Yellow Orange Group 14 C |
| Diameter batang | : | 14 - 20 cm |
| Warna batang | : | Yellow Green Group 144 B |
| Penciri utama | : | Terdapat tonjolan pada punggung buah, ujung buah berbentuk leher botol |
| Bentuk penampang batang | : | Bulat |
| Rasa buah | : | Sangat manis |
Biji
Bunga
| Bentuk Bunga | : | Bulat telur sempit |
| Mahkota bunga | : | Yellow Group 13 A |
| Kepala putik | : | Yellow Group 12 C |
| Benang sari | : | Yellow Orange Group 14 C |
Buah
| Bentuk Buah | : | Bulat lurus |
| Panjang buah | : | 11,2 - 14,2 cm |
| Bau buah | : | Biasa |
| Kadar air | : | 67,64 |
| Warna Buah Tua | : | Warna kulit buah: Yellow orange Group 16 B; Warna daging buah: Yellow orange Group 18 B |
| Lebar Buah | : | Diameter: 3,46 - 3,90 cm |
| Rasa buah | : | Sangat manis |
Daun
| Warna Daun | : | Bagian atas: Green Group 137 B; Bagian bawah: Green Group 138 B |
| Panjang Daun | : | 148 - 153 cm |
| Lebar Daun | : | 52 - 55 cm |
| Bentuk daun | : | Empat persegi panjang |
Umbi
| Divisio | : | Magnoliophyta |
| Sub Divisio | : | Spermatophyta |
| Classes | : | Liliopsida |
| Ordo | : | Zingiberales |
| Family | : | Musaceae |
| Genus | : | Musa |
| Species | : | Musa paradisiaca L. |
| Daerah Sebaran | : |
|
| Detail Lokasi | : |
|
| Latitude | : | -7.491618918 |
| Logitude | : | 110.2177821 |
| Link Lokasi | : | https://maps.app.goo.gl/3QDSAvxsWYg8ZEZ7A |
| Senyawa Aktif Buah | : | Kadar gula/TSS (°BRIX): 23 - 25; Kandungan lemak (%): 1,26%; Kandungan protein (%): 0,85; Kandungan serat kasar (%): 2,68% |
| Publikasi | : |
|

