| Sukun Tanjung Nusaniwe merupakan salah satu komoditas hortikultura lokal asal Provinsi Maluku. Sukun ini terdaftar pada Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian dengan nomor tanda daftar varieta tanaman lokal dengan nomor 164/A.9/10/2024. Daging buah yang halus seperti kapas merupakan penciri utama dari tanaman ini, selain itu sukun Tanjung Nusaniwe juga berbuah sepanjang tahun. Tanaman tumbuh baik pada lahan marjinal yang berbatu karang atau di daerah dekat pesisir pantai. |
| Nama | : | Sukun |
| Nama Latin | : | Artocarpus altilis |
| Silsilah | : | Seleksi pohon induk; Asal: Lokal |
| Wilayah adaptasi | : | Lahan kering marginal yang berbatu karang/dekat pesisir pantai |
| Warna Daun | : | Green Group 137 B |
| Panjang Daun | : | 67 - 73 cm |
| Lebar Daun | : | 50 - 54 cm |
| Tinggi Tanaman | : | 12 - 35 m |
| Bentuk Buah | : | Bulat |
| Warna Buah Tua | : | Yellow Green Group 146; Warna kulit buah: "Green Group 143 B (buah muda) Yellow Green Group 146 (buah tua)" |
| Warna Buah Muda | : | Green Group 143 B |
| Lebar Buah | : | Diameter: 24,75 cm |
| Bentuk daun | : | Delta |
| Bentuk Bunga | : | Majemuk campuran |
| Kelopak bunga | : | Green Group 143 B |
| Mahkota bunga | : | Green Group 143 B |
| Kepala putik | : | Yellow Group 8 B |
| Benang sari | : | Yellow Group 8 B |
| Diameter batang | : | 80 cm |
| Warna batang | : | Grey Brown Group 199 B |
| Penciri utama | : | Daging buah halus seperti kapas |
| Bentuk penampang batang | : | Bentuk tajuk: kerucut; tekstur batang: kasar |
| Tebal kulit buah (mm) | : | 0,2 - 0,4 mm |
| Rasa buah | : | Manis dan lembut |
| Berat per buah | : | 1700 g |
Biji
Bunga
| Bentuk Bunga | : | Majemuk campuran |
| Kelopak bunga | : | Green Group 143 B |
| Mahkota bunga | : | Green Group 143 B |
| Kepala putik | : | Yellow Group 8 B |
| Benang sari | : | Yellow Group 8 B |
Buah
| Bentuk Buah | : | Bulat |
| Warna Buah Tua | : | Yellow Green Group 146; Warna kulit buah: "Green Group 143 B (buah muda) Yellow Green Group 146 (buah tua)" |
| Warna Buah Muda | : | Green Group 143 B |
| Lebar Buah | : | Diameter: 24,75 cm |
| Tebal kulit buah (mm) | : | 0,2 - 0,4 mm |
| Rasa buah | : | Manis dan lembut |
| Berat per buah | : | 1700 g |
Daun
| Warna Daun | : | Green Group 137 B |
| Panjang Daun | : | 67 - 73 cm |
| Lebar Daun | : | 50 - 54 cm |
| Bentuk daun | : | Delta |
Umbi
| Divisio | : | Tracheophytes |
| Sub Divisio | : | Angiospermae |
| Classes | : | Rosids |
| Ordo | : | Rosales |
| Family | : | Moraceae |
| Genus | : | Artocarpus |
| Species | : | Artocarpus altilis |
| Daerah Sebaran | : |
|
| Detail Lokasi | : |
|
| Latitude | : | -3.119442234 |
| Logitude | : | 129.3393385 |
| Link Lokasi | : | https://maps.app.goo.gl/QXvLFSLxTEZzWQ7C8 |
| Publikasi | : |
|

