| Durian Sinja merupakan salah satu durian lokal asal Kabupaten Malang yang telah terdaftar pada Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian sejak September 2024 dengan nomor 144/A.9/09/2024. Penciri utama durian ini adalah dari pangkal sampai tengah duri berwarna semburat jingga dengan daging yang menempel pada kulit buah terdapat warna jingga. Durian ini memiliki keunggulan antara lain tekstur buah lembut, tidak lembek, rasa manis sedikit pahit, warna daging kuning bergaris merah atau jingga. |
| Nama | : | Durian |
| Nama Latin | : | Durio zibethinus |
| Silsilah | : | Golongan varietas: Lokal |
| Ketinggian | : | 900 - 1000 mdpl |
| Wilayah adaptasi | : | 900 - 1000 mdpl |
| Warna Daun | : | Bagian atas: Green Group NN 137 B; Bagian bawah: Grey Brown Group 199 C |
| Panjang Daun | : | 13,6 - 18,3 cm |
| Lebar Daun | : | 5,8 - 6,8 cm |
| Tinggi Tanaman | : | 21 m |
| Bentuk Buah | : | Bulat telur |
| Panjang buah | : | 18,5 - 26 cm |
| Bau buah | : | Sedang |
| Kadar air | : | 55,20 % |
| Warna Buah Muda | : | Warna kulit buah: Grey Brown Group 199 C; Warna daging buah: Yellow orange Group 14 D |
| Lebar Buah | : | Diameter: 19,74 - 30 cm |
| Bentuk daun | : | Elips |
| Bentuk Bunga | : | Bundar |
| Kelopak bunga | : | Yellow orange Group 20 B |
| Mahkota bunga | : | Yellow orange Group 20 B |
| Kepala putik | : | Greyed orange Group N 163 C |
| Benang sari | : | Yellow white group 158 B |
| Diameter batang | : | 221 cm |
| Warna batang | : | Greyed Orange Group 165 C |
| Penciri utama | : | Pangkal sampai tengah duri berwarna semburat jingga, daging yang menempel pada kulit buah terdapat warna semburat jingga |
| Bentuk penampang batang | : | Bentuk tajuk tanaman: irregular; Tekstur: kasar |
| Rasa buah | : | Manis sedikit pahit |
| Berat per buah | : | 1063 - 2440 gr |
| Bentuk biji | : | oblong |
| Warna biji | : | Greyed orange group 164 C |
| Bobot 1000 butir | : | 105 - 129 gr |
Biji
| Bentuk biji | : | oblong |
| Warna biji | : | Greyed orange group 164 C |
| Bobot 1000 butir | : | 105 - 129 gr |
Bunga
| Bentuk Bunga | : | Bundar |
| Kelopak bunga | : | Yellow orange Group 20 B |
| Mahkota bunga | : | Yellow orange Group 20 B |
| Kepala putik | : | Greyed orange Group N 163 C |
| Benang sari | : | Yellow white group 158 B |
Buah
| Bentuk Buah | : | Bulat telur |
| Panjang buah | : | 18,5 - 26 cm |
| Bau buah | : | Sedang |
| Kadar air | : | 55,20 % |
| Warna Buah Muda | : | Warna kulit buah: Grey Brown Group 199 C; Warna daging buah: Yellow orange Group 14 D |
| Lebar Buah | : | Diameter: 19,74 - 30 cm |
| Rasa buah | : | Manis sedikit pahit |
| Berat per buah | : | 1063 - 2440 gr |
Daun
| Warna Daun | : | Bagian atas: Green Group NN 137 B; Bagian bawah: Grey Brown Group 199 C |
| Panjang Daun | : | 13,6 - 18,3 cm |
| Lebar Daun | : | 5,8 - 6,8 cm |
| Bentuk daun | : | Elips |
Umbi
| Divisio | : | Spermatophyta |
| Sub Divisio | : | Magnoliophyta |
| Classes | : | Magnoliopsida |
| Ordo | : | Malvales |
| Family | : | Malvaceae |
| Genus | : | Durio |
| Species | : | Durio zibethinus |
| Daerah Sebaran | : |
|
| Detail Lokasi | : |
|
| Latitude | : | -8.107747249 |
| Logitude | : | 112.79927 |
| Link Lokasi | : | https://maps.app.goo.gl/qhUhZa5yMbafo1Za9 |
| Senyawa Aktif Buah | : | Kandungan air (%): 55,20%; Kandungan gula total (%): 11%; Kandungan lemak (%): 0,54%; Kandungan vitamin C (mg/100g): 61,16 |
| Publikasi | : |
|

