| Gandaria Solasi merupakan salah satu varietas tanaman lokal asal Provinsi Maluku yang terdaftar pada Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian dengan No. 147/A.9/10/2024. Buah ini memiliki rasa yang manis asam dan segar dengan daging buah tebal. Buah gandaria Solasi tahan terhadap hama penggerek batang dan ulat penggulung daun, serta tahan terhadap penyakit busuk buah. |
| Nama | : | Gandaria |
| Nama Latin | : | Bouea macrophylla Griffith |
| Silsilah | : | Golongan varietas: Lokal |
| Ketinggian | : | 5 - 500 mdpl |
| Wilayah adaptasi | : | 5 - 500 mdpl |
| Warna Daun | : | Yellow green group 144 A |
| Panjang Daun | : | 15-27,5 cm |
| Lebar Daun | : | 6-9 cm |
| Tinggi Tanaman | : | 12 - 20 m |
| Bentuk Buah | : | bulat telur/lonjong |
| Panjang buah | : | 2 - 4 cm |
| Warna Buah Tua | : | Warna kulit buah: Yellow orange group 22 A; Warna daging buah: Yellow orange group 17 A |
| Warna Buah Muda | : | Yellow green group 144 B |
| Lebar Buah | : | Diameter: 3 cm |
| Bentuk daun | : | elips |
| Bentuk Bunga | : | Majemuk sempurna |
| Kelopak bunga | : | Yellow green group 145 B |
| Mahkota bunga | : | Yellow green group 145 B |
| Diameter batang | : | 165 - 200 cm |
| Warna batang | : | Grey Brown Group 199 B |
| Penciri utama | : | Manis keasaman, segar |
| Bentuk penampang batang | : | Bentuk penampang: Bulat; Bentuk tajuk: Membulat/silinder; Tekstur: kasar,beralur |
| Rasa buah | : | Manis asam sedikit segar |
| Bentuk biji | : | bulat |
| Warna biji | : | purple group 77 A |
| Bobot 1000 butir | : | Berat biji: 4 gr |
Biji
| Bentuk biji | : | bulat |
| Warna biji | : | purple group 77 A |
| Bobot 1000 butir | : | Berat biji: 4 gr |
Bunga
| Bentuk Bunga | : | Majemuk sempurna |
| Kelopak bunga | : | Yellow green group 145 B |
| Mahkota bunga | : | Yellow green group 145 B |
Buah
| Bentuk Buah | : | bulat telur/lonjong |
| Panjang buah | : | 2 - 4 cm |
| Warna Buah Tua | : | Warna kulit buah: Yellow orange group 22 A; Warna daging buah: Yellow orange group 17 A |
| Warna Buah Muda | : | Yellow green group 144 B |
| Lebar Buah | : | Diameter: 3 cm |
| Rasa buah | : | Manis asam sedikit segar |
Daun
| Warna Daun | : | Yellow green group 144 A |
| Panjang Daun | : | 15-27,5 cm |
| Lebar Daun | : | 6-9 cm |
| Bentuk daun | : | elips |
Umbi
| Divisio | : | Tracheophytes |
| Sub Divisio | : | Angiospermae |
| Classes | : | Rosids |
| Ordo | : | Sapindales |
| Family | : | Anacardiaceae |
| Genus | : | Bouea |
| Species | : | Bouea macrophylla Griffith |
| Daerah Sebaran | : |
|
| Latitude | : | -3.119442234 |
| Logitude | : | 129.3393385 |
| Link Lokasi | : | https://maps.app.goo.gl/QXvLFSLxTEZzWQ7C8 |
| Publikasi | : |
|

