| Asam gelugur Camboge L Sumut BRIN adalah salah satu varietas asam gelugur yang berasal dari Sumatera Utara. Varietas ini memiliki beberapa penciri khusus diantaranya memiliki bentuk tajuk/kanopi elliptical dengan panjang ranting yang jatuh arah ke bumi sebesar 1,2 – 1,7 m (penciri Camboge L Sumut BRIN,pembeda dari Camboge R dan P Sumut BRIN). Daun muda di pucuk berwarna Strong yellowish green ( 144 A), selaput merah ( penciri Camboge L Sumut BRIN,pembeda dari Camboge R dan P Sumut BRIN detina 2). Tebal daun sebesar 0,42- 0,44 mm ( lebih tebal penciri Camboge L Sumut BRIN,pembeda dari Camboge R dan P Sumut BRIN). Tidak terbentuk buah, bunga rontok ( Infertil anther saat stigma siap dibuahi), penciri Camboge L Sumut BRIN,pembeda dari Camboge R dan P Sumut BRIN) |
| Nama | : | Garcinia atroviridis |
| Nama Lokal | : |
|
| Nama Latin | : | Garcinia atroviridis |
| Warna Daun | : | Bagian atas: Greys olive green ( NN 137 A); Bagian bawah: Moderate yellowish ( 138 A) |
| Panjang Daun | : | 18,0 – 20,3 cm |
| Lebar Daun | : | 7,5 - 8,3 cm |
| Tinggi Tanaman | : | 140 - 200 cm |
| Bentuk daun | : | Lanset (lanceolate) |
| Kelopak bunga | : | Briliant Greeninsh yellow (6 B) |
| Mahkota bunga | : | Strong reddish orange ( N 34 B) |
| Diameter batang | : | Tekstur kulit permukaan batang: kasar |
| Warna batang | : | Light olive grey ( 197 A) |
| Penciri utama | : | Tajuk/kanopi memiliki bentuk elliptical dengan panjang ranting yang jatuh arah ke bumi sebesar 1,2 – 1,7 m (penciri Camboge L Sumut BRIN,pembeda dari Camboge R dan P Sumut BRIN). Daun muda di pucuk berwarna Strong yellowish green ( 144 A), selaput merah ( penciri Camboge L Sumut BRIN,pembeda dari Camboge R dan P Sumut BRIN detina 2). Tebal daun sebesar 0,42- 0,44 mm ( lebih tebal penciri Camboge L Sumut BRIN,pembeda dari Camboge R dan P Sumut BRIN). Tidak terbentuk buah, bunga rontok ( Infertil anther saat stigma siap dibuahi), penciri Camboge L Sumut BRIN,pembeda dari Camboge R dan P Sumut BRIN) |
| Bentuk penampang batang | : | Silinder; Bentuk tajuk tanaman: tegak |
| Umur panen | : | Tidak terbentuk buah, bunga rontok (Infertil anther saat stigma siap dibuahi) |
Biji
Bunga
| Kelopak bunga | : | Briliant Greeninsh yellow (6 B) |
| Mahkota bunga | : | Strong reddish orange ( N 34 B) |
Buah
| Umur panen | : | Tidak terbentuk buah, bunga rontok (Infertil anther saat stigma siap dibuahi) |
Daun
| Warna Daun | : | Bagian atas: Greys olive green ( NN 137 A); Bagian bawah: Moderate yellowish ( 138 A) |
| Panjang Daun | : | 18,0 – 20,3 cm |
| Lebar Daun | : | 7,5 - 8,3 cm |
| Bentuk daun | : | Lanset (lanceolate) |
Umbi
| Divisio | : | Spermatophyta |
| Sub Divisio | : | Angiospermae |
| Classes | : | Magnoliopsida |
| Ordo | : | Guttiferales |
| Family | : | Clusiaceae |
| Genus | : | Garcinia |
| Species | : | Garcinia atroviridis |
| Publikasi | : |
|

