| Labu Siam Madusari 3 adalah salah satu varietas labu siam lokal yang berasal dari daerah Malang, Jawa Timur. Warna kulit buah hijau zaitun sedang RHS 2015 reprint 2019 137 B (Moderate Olive Green), tekstur batang kasar dan beralur menjadi penciri utama varietas ini. Keunggulan varietas ini adalah lebih tahan terhadap hama dan penyakit bila dibandingkan varietas lokal labu siam lain di Malang. |
| Nama | : | Labu Siam |
| Nama Lokal | : |
|
| Nama Latin | : | Sechium edule (Jacq.) Sw. |
| Ketinggian | : | 300 - 1000 mdpl |
| Wilayah adaptasi | : | Dataran rendah sampai tinggi (300 - 1000 mdpl) |
| Warna Daun | : | Warna daun atas: Hijau olive sedang RHS 2015 reprint 2019 137 A (Moderate Olive Green); Warna daun bawah: Hijau kuning sedang RHS 2015 reprint 2019 138 B (Moderate Yellow Green) |
| Panjang Daun | : | 14,1 – 23 cm |
| Lebar Daun | : | 13,8 – 15,9 cm |
| Tinggi Tanaman | : | 100 - 150 cm |
| Bentuk Buah | : | Pyriform |
| Panjang buah | : | 10,42 – 15,07 cm |
| Warna Buah Tua | : | Hijau zaitun sedang RHS 2015 reprint 2019 137 B (Moderate Olive Green) |
| Lebar Buah | : | Diameter: 5,95 – 7,91 cm |
| Bentuk daun | : | Ovate-cordate |
| Bentuk Bunga | : | Unisexual |
| Warna bunga | : | Warna tangkai/tandan bunga: Hijau kuning kuat RHS 2015 reprint 2019 144 A (Strong Yellow Green) |
| Kelopak bunga | : | Hijau kuning muda RHS 2015 reprint 2019 144 D (Light Yellow Green ) |
| Mahkota bunga | : | Kuning kehijauan cemerlang RHS 2015 reprint 2019 151 D (Brilliant Greenish Yellow ) |
| Diameter batang | : | 3,5 - 5,1 cm |
| Warna batang | : | Hijau tua kekuningan RHS 2015 reprint 2019 139 A (Dark Yellowish Green) |
| Umur panen | : | 90 - 180 hst |
| Rasa buah | : | Agak manis |
| Bentuk biji | : | Bulat panjang pipih |
| Warna biji | : | Putih kehijauan RHS 2015 reprint 2019 155 C (Greenish White) |
Biji
| Bentuk biji | : | Bulat panjang pipih |
| Warna biji | : | Putih kehijauan RHS 2015 reprint 2019 155 C (Greenish White) |
Bunga
| Bentuk Bunga | : | Unisexual |
| Warna bunga | : | Warna tangkai/tandan bunga: Hijau kuning kuat RHS 2015 reprint 2019 144 A (Strong Yellow Green) |
| Kelopak bunga | : | Hijau kuning muda RHS 2015 reprint 2019 144 D (Light Yellow Green ) |
| Mahkota bunga | : | Kuning kehijauan cemerlang RHS 2015 reprint 2019 151 D (Brilliant Greenish Yellow ) |
Buah
| Bentuk Buah | : | Pyriform |
| Panjang buah | : | 10,42 – 15,07 cm |
| Warna Buah Tua | : | Hijau zaitun sedang RHS 2015 reprint 2019 137 B (Moderate Olive Green) |
| Lebar Buah | : | Diameter: 5,95 – 7,91 cm |
| Umur panen | : | 90 - 180 hst |
| Rasa buah | : | Agak manis |
Daun
| Warna Daun | : | Warna daun atas: Hijau olive sedang RHS 2015 reprint 2019 137 A (Moderate Olive Green); Warna daun bawah: Hijau kuning sedang RHS 2015 reprint 2019 138 B (Moderate Yellow Green) |
| Panjang Daun | : | 14,1 – 23 cm |
| Lebar Daun | : | 13,8 – 15,9 cm |
| Bentuk daun | : | Ovate-cordate |
Umbi
| Divisio | : | Spermatophyta |
| Sub Divisio | : | Angiospermae |
| Classes | : | Dicotyledonae |
| Ordo | : | Cucurbitales |
| Family | : | Cucurbitaceae |
| Genus | : | Sechium |
| Species | : | Sechium edule |
| Daerah Sebaran | : |
|
| Detail Lokasi | : |
|
| Latitude | : | -7.967037048 |
| Logitude | : | 112.504596 |
| Link Lokasi | : | https://maps.app.goo.gl/P5ooEuTgni23S6Lg6 |
| Publikasi | : |
|

