| Labu Siam Madusari 2 adalah salah satu varietas labu siam lokal yang berasal dari daerah Malang, Jawa Timur. Warna kulit buah hijau kuning kuat RHS 2015 reprint 2019 144 A (Strong Yellow Green), buah berduri di bagian ujung, dan tekstur batang agak kasar dan berbulu menjadi penciri utama varietas ini. Keunggulan varietas ini adalah terdapat duri di bagian ujung buah sehingga dapat menghalau hama, dan kandungan antioksidan sangat tinggi |
| Nama | : | Labu Siam |
| Nama Lokal | : |
|
| Nama Latin | : | Sechium edule (Jacq.) Sw. |
| Ketinggian | : | 300 - 1000 mdpl |
| Wilayah adaptasi | : | Dataran rendah sampai tinggi (300 - 1000 mdpl) |
| Warna Daun | : | Warna daun atas: Hijau olive sedang RHS 2015 reprint 2019 137 A (Moderate Olive Green); Warna daun bawah: Hijau kuning sedang RHS 2015 reprint 2019 138 B (Moderate Yellow Green) |
| Panjang Daun | : | 17,2 – 19,16 cm |
| Lebar Daun | : | 14,8 – 20,5 cm |
| Tinggi Tanaman | : | 100 - 150 cm |
| Bentuk Buah | : | Elongated pyriform |
| Panjang buah | : | 10,6 – 14,29 cm |
| Warna Buah Tua | : | Hijau kuning kuat RHS 2015 reprint 2019 144 A (Strong Yellow Green) |
| Lebar Buah | : | Diameter: 7,48 – 12,6 cm |
| Bentuk daun | : | Ovate-cordate |
| Bentuk Bunga | : | Unisexual |
| Warna bunga | : | Warna tangkai/tandan bunga: Hijau kuning kuat RHS 2015 reprint 2019 143 A (Strong Yellow Green) |
| Kelopak bunga | : | Hijau kuning kuat RHS 2015 reprint 2019 143 A (Strong Yellow Green) |
| Mahkota bunga | : | Hijau Kuning kuat RHS 2015 reprint 2019 144 C (Strong Yellow Green) |
| Benang sari | : | Hijau kuning cemerlang RHS 2015 reprint 2019 154 C (Brilliant Yellow Green ) |
| Diameter batang | : | 1,5 - 2,7 cm |
| Warna batang | : | Hijau kuning kuat RHS 2015 reprint 2019 143 C (Strong Yellow Green) |
| Penciri utama | : | Warna kulit buah hijau kuning kuat RHS 2015 reprint 2019 144 A (Strong Yellow Green ) dan buah berduri di bagian ujung, Tekstur batang agak kasar dan berbulu |
| Umur panen | : | 90 - 180 hst |
| Rasa buah | : | Agak manis |
| Bentuk biji | : | Bulat panjang pipih |
| Warna biji | : | Putih kekuningan RHS 2015 reprint 2019 NN155 A (Yellowish White) |
Biji
| Bentuk biji | : | Bulat panjang pipih |
| Warna biji | : | Putih kekuningan RHS 2015 reprint 2019 NN155 A (Yellowish White) |
Bunga
| Bentuk Bunga | : | Unisexual |
| Warna bunga | : | Warna tangkai/tandan bunga: Hijau kuning kuat RHS 2015 reprint 2019 143 A (Strong Yellow Green) |
| Kelopak bunga | : | Hijau kuning kuat RHS 2015 reprint 2019 143 A (Strong Yellow Green) |
| Mahkota bunga | : | Hijau Kuning kuat RHS 2015 reprint 2019 144 C (Strong Yellow Green) |
| Benang sari | : | Hijau kuning cemerlang RHS 2015 reprint 2019 154 C (Brilliant Yellow Green ) |
Buah
| Bentuk Buah | : | Elongated pyriform |
| Panjang buah | : | 10,6 – 14,29 cm |
| Warna Buah Tua | : | Hijau kuning kuat RHS 2015 reprint 2019 144 A (Strong Yellow Green) |
| Lebar Buah | : | Diameter: 7,48 – 12,6 cm |
| Umur panen | : | 90 - 180 hst |
| Rasa buah | : | Agak manis |
Daun
| Warna Daun | : | Warna daun atas: Hijau olive sedang RHS 2015 reprint 2019 137 A (Moderate Olive Green); Warna daun bawah: Hijau kuning sedang RHS 2015 reprint 2019 138 B (Moderate Yellow Green) |
| Panjang Daun | : | 17,2 – 19,16 cm |
| Lebar Daun | : | 14,8 – 20,5 cm |
| Bentuk daun | : | Ovate-cordate |
Umbi
| Divisio | : | Spermatophyta |
| Sub Divisio | : | Angiospermae |
| Classes | : | Dicotyledonae |
| Ordo | : | Cucurbitales |
| Family | : | Cucurbitaceae |
| Genus | : | Sechium |
| Species | : | Sechium edule |
| Daerah Sebaran | : |
|
| Detail Lokasi | : |
|
| Latitude | : | -7.967037048 |
| Logitude | : | 112.504596 |
| Link Lokasi | : | https://maps.app.goo.gl/P5ooEuTgni23S6Lg6 |
| Publikasi | : |
|

